जून 14, 2022
टीएसएन अनुसूची पर 2022 एमएलबी
यहाँ TSN की 2022 सीज़न के लिए MLB गेम्स की लाइनअप है। अनुसूची परिवर्तन के अधीन है।

प्रसारण कार्यक्रम
दिनांक | समय (ईटी) | दूर | घर | टीएसएन नेटवर्क |
---|---|---|---|---|
2 जून 2022 | 7:00 | स्वर्गदूतों | Yankees | TSN2 |
5 जून 2022 | 7:00 | कार्डिनल्स | शावक | TSN2 |
12 जून 2022 | 7:00 | मेट्स | स्वर्गदूतों | टीएसएन4 |
14 जून 2022 | 7:00 | ब्रुअर्स | मेट्स | टीएसएन4 |
16 जून 2022 | 7:00 | किरणों | Yankees | TSN2 |
19 जून, 2022 | 7:00 | वाइट सॉक्स | एस्ट्रोस | टीएसएन4/5 |
22 जून 2022 | 7:00 | दिग्गजों | ब्रेव्स | टीएसएन4 |
26 जून 2022 | 7:00 | डॉजर्स | ब्रेव्स | TSN2 |
27 जून, 2022 | रात्रि के 9:30 बजे | वाइट सॉक्स | स्वर्गदूतों | TSN1 / 3 |
3 जुलाई 2022 | 7:00 | कार्डिनल्स | फ़िलीज़ | TSN1/5 |
4 जुलाई 2022 | 1:00 | रखवालों | टाइगर्स | टीएसएन |
9 जुलाई 2022 | 4:00 | मर्लिंस | मेट्स | टीएसएन |
10 जुलाई 2022 | 7:00 | Yankees | रेड सॉक्स | टीएसएन |
11 जुलाई 2022 | 7:00 | मेट्स | ब्रेव्स | टीएसएन |
16 जुलाई 2022 | 7:00 | Yankees | रेड सॉक्स | टीएसएन |
21 जुलाई 2022 | 06:30 शाम का समय | Yankees | एस्ट्रोस | टीएसएन |
25 जुलाई 2022 | 7:00 | ब्रेव्स | फ़िलीज़ | टीएसएन |
अनुसूची परिवर्तन के अधीन