जून 14, 2022
टीएसएन ब्रॉडकास्ट शेड्यूल पर गोल्फ
टीएसएन का राष्ट्रीय गोल्फ प्रसारण कार्यक्रम देखें। प्रसारण विवरण परिवर्तन के अधीन है।

घटना की जानकारी की पुष्टि के रूप में नेटवर्क और स्ट्रीमिंग पदनामों के लिए हमारे शेड्यूल पेज पर यहां वापस जांचते रहें। प्रसारण विवरण परिवर्तन के अधीन है।
टीएसएन . पर 2022 गोल्फ
आयोजन | समय (ईटी) | गोल | नेटवर्क |
---|---|---|---|
अपशिष्ट प्रबंधन फीनिक्स ओपन | |||
12 फरवरी 2022 | 3:00 | तीसरा दौर | TSN3/CTV2 |
13 फरवरी 2022 | 3:00 | अंतिम दौर | TSN5/CTV2 |
उत्पत्ति आमंत्रण | |||
19 फरवरी, 2022 | 3:00 | तीसरा दौर | TSN.ca/TSN ऐप |
20 फरवरी, 2022 | 3:00 | अंतिम दौर | TSN.ca/TSN ऐप |
होंडा क्लासिक | |||
26 फरवरी, 2022 | 3:00 | तीसरा दौर | TSN3/CTV2 |
27 फरवरी, 2022 | 3:00 | अंतिम दौर | TSN5/CTV2 |
अर्नोल्ड पामर आमंत्रण | |||
5 मार्च 2022 | शाम के 2:30 | तीसरा दौर | TSN3/CTV2 |
6 मार्च 2022 | शाम के 2:30 | अंतिम दौर | TSN3/CTV2 |
प्लेयर्स चैंपियनशिप | |||
12 मार्च 2022 | 1:00 | तीसरा दौर | TSN4/CTV2 |
13 मार्च 2022 | 1:00 | अंतिम दौर | TSN3/CTV2 |
14 मार्च 2022 | 8:00 | तीसरा दौर | TSN4/CTV2 |
14 मार्च 2022 | 1:00 | अंतिम दौर | TSN3/CTV2 |
वलस्पर चैंपियनशिप | |||
19 मार्च, 2022 | 3:00 | तीसरा दौर | TSN.ca/TSN ऐप |
20 मार्च 2022 | 3:00 | अंतिम दौर | TSN.ca/TSN ऐप |
WGC Dell Technologies Match Play | |||
26 मार्च 2022 | 2:00 | तीसरा दौर | TSN.ca/TSN ऐप |
27 मार्च, 2022 | 3:00 | अंतिम दौर | TSN.ca/TSN ऐप |
वैलेरो टेक्सास ओपन | |||
2 अप्रैल 2022 | दोपहर के तीन बजकर 30 मिनट | तीसरा दौर | TSN.ca/TSN ऐप |
3 अप्रैल 2022 | 2:00 | अंतिम दौर | TSN.ca/TSN ऐप |
ऑगस्टा राष्ट्रीय महिला एमेच्योर | |||
2 अप्रैल 2022 | 2:00 | अंतिम दौर | टीएसएन |
स्वामी | |||
4 अप्रैल 2022 | 12:00 | सीमा पर परास्नातक | TSN3/5 |
5 अप्रैल 2022 | 9:00 | सीमा पर परास्नातक | TSN3/5 |
5 अप्रैल 2022 | 12:00 | मंगलवार को परास्नातक | TSN3/5 |
6 अप्रैल 2022 | 9:00 | सीमा पर परास्नातक | TSN3/5 |
6 अप्रैल 2022 | 10:00 | बुधवार को परास्नातक में | टीएसएन4 |
6 अप्रैल 2022 | 5:00 | मास्टर्स में ईएसपीएन एससी | टीएसएन |
6 अप्रैल 2022 | 3:00 | पैरा 3 प्रतियोगिता | टीएसएन4 |
6 अप्रैल 2022 | 10:00 | मास्टर्स प्राइमटाइम | TSN1/5 |
7 अप्रैल, 2022 | 8:30 पूर्वाह्न | सीमा पर परास्नातक | TSN2 |
7 अप्रैल, 2022 | सुबह 8:45 बजे | परास्नातक: छेद 4, 5, और 6 | TSN.ca/TSN ऐप |
7 अप्रैल, 2022 | सुबह 9:15 बजे | परास्नातक: चुनिंदा समूह | TSN.ca/TSN ऐप |
7 अप्रैल, 2022 | 10:45 पूर्वाह्न | परास्नातक: आमीन कॉर्नर | TSN.ca/TSN ऐप |
7 अप्रैल, 2022 | 10:00 | मास्टर्स में टीएसएन | टीएसएन4 |
7 अप्रैल, 2022 | 10:00 | परास्नातक: आमीन कॉर्नर | टीएसएन5 |
7 अप्रैल, 2022 | 10:00 | परास्नातक: छेद 15 और 16 | TSN2 |
7 अप्रैल, 2022 | 10:00 | परास्नातक: चुनिंदा समूह | TSN1 |
7 अप्रैल, 2022 | 10:00 | परास्नातक: चुनिंदा समूह | TSN.ca/TSN ऐप |
7 अप्रैल, 2022 | 11:45 पूर्वाह्न | परास्नातक: छेद 15 और 16 | TSN.ca/TSN ऐप |
7 अप्रैल, 2022 | 3:00 | पहला दौर | TSN1 / 4 |
7 अप्रैल, 2022 | 10:00 | मास्टर्स प्राइमटाइम | टीएसएन5 |
8 अप्रैल 2022 | 8:30 पूर्वाह्न | सीमा पर परास्नातक | TSN2 |
8 अप्रैल 2022 | सुबह 8:45 बजे | परास्नातक: छेद 4, 5, और 6 | TSN.ca/TSN ऐप |
8 अप्रैल 2022 | सुबह 9:15 बजे | परास्नातक: चुनिंदा समूह | TSN.ca/TSN ऐप |
8 अप्रैल 2022 | 10:45 पूर्वाह्न | परास्नातक: आमीन कॉर्नर | TSN.ca/TSN ऐप |
8 अप्रैल 2022 | 10:00 | मास्टर्स में टीएसएन | टीएसएन4 |
8 अप्रैल 2022 | 10:00 | परास्नातक: आमीन कॉर्नर | TSN3 |
8 अप्रैल 2022 | सुबह 10:30:00 बजे | परास्नातक: छेद 15 और 16 | टीएसएन |
8 अप्रैल 2022 | 11:45 पूर्वाह्न | परास्नातक: छेद 15 और 16 | TSN.ca/TSN ऐप |
8 अप्रैल 2022 | 10:00 | परास्नातक: चुनिंदा समूह | TSN1 |
8 अप्रैल 2022 | 10:00 | परास्नातक: चुनिंदा समूह | TSN.ca/TSN ऐप |
8 अप्रैल 2022 | 10:00 | परास्नातक: आमीन कॉर्नर | TSN.ca/TSN ऐप |
8 अप्रैल 2022 | 3:00 | दुसरा चरण | टीएसएन1/3/4 |
8 अप्रैल 2022 | रात 10:30:00 बजे | मास्टर्स प्राइमटाइम | टीएसएन4 |
9 अप्रैल, 2022 | 10:00 | मास्टर्स में टीएसएन | टीएसएन4 |
9 अप्रैल, 2022 | 10:00 | परास्नातक: आमीन कॉर्नर | टीएसएन5 |
9 अप्रैल, 2022 | 10:00 | परास्नातक: चुनिंदा समूह | TSN1 |
9 अप्रैल, 2022 | 10:00 | परास्नातक: चुनिंदा समूह | TSN.ca/TSN ऐप |
9 अप्रैल, 2022 | दोपहर 12:30 बजे | परास्नातक: छेद 15 और 16 | TSN.ca/TSN ऐप |
9 अप्रैल, 2022 | 11:45 पूर्वाह्न | परास्नातक: आमीन कॉर्नर | TSN.ca/TSN ऐप |
9 अप्रैल, 2022 | 2:00 | मास्टर्स में टीएसएन | टीएसएन3/4/5/सीटीवी |
9 अप्रैल, 2022 | 3:00 | तीसरा दौर | टीएसएन3/4/5/सीटीवी |
9 अप्रैल, 2022 | रात के 11.30 बजे | मास्टर्स प्राइमटाइम | TSN3 |
10 अप्रैल, 2022 | 10:00 | मास्टर्स में टीएसएन | टीएसएन5 |
10 अप्रैल, 2022 | 10:00 | परास्नातक: आमीन कॉर्नर | TSN3 |
10 अप्रैल, 2022 | 10:00 | परास्नातक: चुनिंदा समूह | टीएसएन5 |
10 अप्रैल, 2022 | 10:00 | परास्नातक: चुनिंदा समूह | TSN.ca/TSN ऐप |
10 अप्रैल, 2022 | दोपहर 12:30 बजे | परास्नातक: छेद 15 और 16 | TSN1 |
10 अप्रैल, 2022 | 11:45 पूर्वाह्न | परास्नातक: आमीन कॉर्नर | TSN.ca/TSN ऐप |
10 अप्रैल, 2022 | 1:00 | मास्टर्स में टीएसएन | टीएसएन4/5/सीटीवी |
10 अप्रैल, 2022 | 2:00 | अंतिम दौर | टीएसएन4/5/सीटीवी |
10 अप्रैल, 2022 | 11:00 | मास्टर्स प्राइमटाइम | टीएसएन4 |
आरबीसी विरासत | |||
16 अप्रैल, 2022 | 3:00 | तीसरा दौर | TSN3/CTV2 |
17 अप्रैल, 2022 | 3:00 | अंतिम दौर | TSN1/CTV2 |
न्यू ऑरलियन्स का ज्यूरिख क्लासिक | |||
23 अप्रैल 2022 | 3:00 | तीसरा दौर | TSN.ca/TSN ऐप |
24 अप्रैल, 2022 | 3:00 | अंतिम दौर | TSN.ca/TSN ऐप |
मेक्सिको चैम्पियनशिप | |||
30 अप्रैल, 2022 | 3:00 | तीसरा दौर | TSN1/CTV2 |
1 मई 2022 | 3:00 | अंतिम दौर | TSN1 / 4 / CTV2 |
वेल्स फारगो चैंपियनशिप | |||
7 मई 2022 | 3:00 | तीसरा दौर | TSN1/CTV2 |
8 मई 2022 | 3:00 | अंतिम दौर | TSN3/CTV2 |
एटी एंड टी बायरन नेल्सन | |||
14 मई 2022 | 3:00 | तीसरा दौर | TSN.ca/TSN ऐप |
15 मई 2022 | 3:00 | अंतिम दौर | TSN.ca/TSN ऐप |
पीजीए चैंपियनशिप | |||
17 मई 2022 | दोपहर | पीजीए चैंपियनशिप में मंगलवार | TSN.ca/TSN ऐप |
18 मई 2022 | दोपहर | पीजीए चैंपियनशिप में बुधवार | TSN.ca/TSN ऐप |
19 मई, 2022 | 8:00 | पहला राउंड - फ़ीचर ग्रुप 1 | TSN.ca/TSN ऐप |
19 मई, 2022 | 9:00 | पहला राउंड - फ़ीचर ग्रुप 2 | TSN.ca/TSN ऐप |
19 मई, 2022 | 9:00 | पहला राउंड - फ़ीचर ग्रुप 3 | TSN.ca/TSN ऐप |
19 मई, 2022 | 9:00 | पहला राउंड - फ़ीचर ग्रुप 4 | TSN.ca/TSN ऐप |
19 मई, 2022 | सुबह के 09:30 | पहला दौर - फ़ीचर छेद | TSN.ca/TSN ऐप |
19 मई, 2022 | 8:00 | पहला दौर - भाग I | टीएसएन4/5 |
19 मई, 2022 | 2:00 | पहला दौर - भाग II | टीएसएन4/5 |
20 मई 2022 | 8:00 | दूसरा दौर - भाग I | टीएसएन4 |
20 मई 2022 | 8:00 | दूसरा दौर - फ़ीचर समूह 1 | TSN.ca/TSN ऐप |
20 मई 2022 | 9:00 | दूसरा दौर - फ़ीचर ग्रुप 2 | TSN.ca/TSN ऐप |
20 मई 2022 | 9:00 | दूसरा दौर - फ़ीचर समूह 3 | TSN.ca/TSN ऐप |
20 मई 2022 | 9:00 | दूसरा राउंड - फ़ीचर ग्रुप 4 | TSN.ca/TSN ऐप |
20 मई 2022 | सुबह के 09:30 | दूसरा दौर - फ़ीचर छेद | TSN.ca/TSN ऐप |
20 मई 2022 | 8:00 | दूसरा दौर - भाग II | TSN4 (JIP TSN1 @ 3:30 अपराह्न) |
21 मई 2022 | 2:00 | तीसरा दौर - भाग I | टीएसएन4 |
21 मई 2022 | 8:00 | तीसरा राउंड - फ़ीचर ग्रुप 1 | TSN.ca/TSN ऐप |
21 मई 2022 | 8:00 | तीसरा राउंड - फ़ीचर ग्रुप 2 | TSN.ca/TSN ऐप |
21 मई 2022 | 8:00 | तीसरा राउंड - फ़ीचर ग्रुप 3 | TSN.ca/TSN ऐप |
21 मई 2022 | 8:00 | तीसरा राउंड - फ़ीचर ग्रुप 4 | TSN.ca/TSN ऐप |
21 मई 2022 | दोपहर | तीसरा राउंड - फ़ीचर होल्स | TSN.ca/TSN ऐप |
21 मई 2022 | 10:00 | तीसरा दौर - भाग II | टीएसएन4 |
21 मई 2022 | 1:00 | तीसरा दौर - भाग III | टीएसएन4 |
22 मई 2022 | 8:00 | अंतिम दौर - भाग I | टीएसएन4 |
22 मई 2022 | 8:00 | अंतिम दौर - फ़ीचर समूह 1 | TSN.ca/TSN ऐप |
22 मई 2022 | 8:00 | अंतिम दौर - फ़ीचर समूह 2 | TSN.ca/TSN ऐप |
22 मई 2022 | दोपहर | अंतिम दौर - फ़ीचर छेद | TSN.ca/TSN ऐप |
22 मई 2022 | 10:00 | अंतिम दौर - भाग II | टीएसएन4 |
22 मई 2022 | 1:00 | अंतिम दौर - भाग III | टीएसएन4 |
सीनियर पीजीए चैंपियनशिप | |||
28 मई 2022 | 2:00 | तीसरा दौर | टीएसएन5 |
29 मई 2022 | 4:00 | अंतिम दौर | TSN2 |
चार्ल्स श्वाब चैलेंज | |||
28 मई 2022 | 5:30 सायंकाल | तीसरा दौर | TSN.ca और TSN ऐप |
29 मई 2022 | 2:00 | अंतिम दौर | TSN.ca और TSN ऐप |
महिला यूएस ओपन चैंपियनशिप | |||
2 जून 2022 | टीबीडी | पहला दौर - बोनस चुनिंदा समूह | TSN.ca और TSN ऐप |
2 जून 2022 | 1:00 | पहला दौर - भाग 1 | TSN1 |
2 जून 2022 | 3:00 | पहला दौर - भाग 2 | TSN1 |
3 जून 2022 | टीबीडी | दूसरा दौर - बोनस विशेष रुप से प्रदर्शित समूह | TSN.ca और TSN ऐप |
3 जून 2022 | 1:00 | दूसरा दौर - भाग 1 | टीएसएन4 |
3 जून 2022 | 3:00 | दूसरा दौर - भाग 2 | टीएसएन4 |
4 जून 2022 | टीबीडी | तीसरा राउंड - बोनस फीचर्ड ग्रुप्स | TSN.ca और TSN ऐप |
4 जून 2022 | दोपहर | तीसरा दौर - भाग 1 | TSN3/5 |
4 जून 2022 | 1:00 | तीसरा दौर - भाग 2 | TSN3/5 |
4 जून 2022 | 3:00 | तीसरा दौर - भाग 3 | TSN3/5 |
5 जून 2022 | टीबीडी | अंतिम दौर - बोनस विशेष रुप से प्रदर्शित समूह | TSN.ca और TSN ऐप |
5 जून 2022 | 1:00 | अंतिम दौर - भाग 1 | TSN3 |
5 जून 2022 | 3:00 | अंतिम दौर - भाग 2 | TSN3 |
स्मारक | |||
4 जून 2022 | शाम के 2:30 | तीसरा दौर | TSN1 |
5 जून 2022 | शाम के 2:30 | अंतिम दौर | TSN1 / 4 |
आरबीसी कैनेडियन ओपन | |||
9 जून, 2022 | 3:00 | पहला दौर | TSN1 / 4/5 |
10 जून 2022 | 3:00 | दुसरा चरण | TSN1 / 3 |
11 जून 2022 | 3:00 | तीसरा दौर | टीएसएन 3/5 / सीटीवी2 |
12 जून 2022 | 3:00 | अंतिम दौर | टीएसएन 1/4 / सीटीवी2 |
कर्टिस कप | |||
10 जून 2022 | सुबह के 09:30 | पहला दिन | टीएसएन5 |
11 जून 2022 | 10:00 | दूसरा दिन | TSN2 |
12 जून 2022 | 2:00 | तीसरा दिन | TSN2 |
यूएस ओपन | |||
16 जून 2022 | 8:30 पूर्वाह्न | पहला दौर - बोनस विशेष रुप से प्रदर्शित छेद | TSN.ca और TSN ऐप |
16 जून 2022 | 7:30 सुबह | पहला दौर - बोनस चुनिंदा समूह | TSN.ca और TSN ऐप |
16 जून 2022 | सुबह 7:40 बजे | पहला दौर - बोनस चुनिंदा समूह | TSN.ca और TSN ऐप |
16 जून 2022 | सुबह 6:43 बजे | पहला दौर - भाग 1 | टीएसएन 3/4 |
16 जून 2022 | सुबह के 09:30 | पहला दौर - भाग 2 | टीएसएन 3/4 |
16 जून 2022 | 2:00 | पहला दौर - भाग 3 | टीएसएन 3/4 |
16 जून 2022 | 5:00 | पहला दौर - भाग 4 | टीएसएन 3/4 |
16 जून 2022 | 7:00 | पहला दौर - भाग 5 | टीएसएन 3/4 |
17 जून, 2022 | 8:30 पूर्वाह्न | दूसरा दौर - बोनस विशेष रुप से प्रदर्शित छेद | TSN.ca और TSN ऐप |
17 जून, 2022 | 7:30 सुबह | दूसरा दौर - बोनस विशेष रुप से प्रदर्शित समूह | TSN.ca और TSN ऐप |
17 जून, 2022 | सुबह 7:40 बजे | दूसरा दौर - बोनस विशेष रुप से प्रदर्शित समूह | TSN.ca और TSN ऐप |
17 जून, 2022 | सुबह 6:43 बजे | दूसरा दौर - भाग 1 | TSN1/5 |
17 जून, 2022 | सुबह के 09:30 | दूसरा दौर - भाग 2 | TSN1/5 |
17 जून, 2022 | 4:00 | दूसरा दौर - भाग 3 | TSN1/5 |
17 जून, 2022 | 7:00 | दूसरा दौर - भाग 4 | TSN1/5 |
18 जून 2022 | सुबह 10:30:00 बजे | तीसरा राउंड - बोनस फीचर्ड ग्रुप्स | TSN.ca और TSN ऐप |
18 जून 2022 | 10:00 | तीसरा राउंड - बोनस फीचर्ड ग्रुप्स | TSN.ca और TSN ऐप |
18 जून 2022 | 10:00 | तीसरा दौर - बोनस विशेष रुप से प्रदर्शित छेद | TSN.ca और TSN ऐप |
18 जून 2022 | 10:00 | तीसरा दौर - भाग 1 | TSN3 |
18 जून 2022 | दोपहर | तीसरा दौर - भाग 2 | TSN3 |
19 जून, 2022 | 9:00 | अंतिम दौर - भाग 1 | TSN1 / 3 |
19 जून, 2022 | सुबह के 09:30 | अंतिम दौर - बोनस विशेष रुप से प्रदर्शित समूह | TSN.ca और TSN ऐप |
19 जून, 2022 | 10:00 | अंतिम दौर - बोनस विशेष रुप से प्रदर्शित समूह | TSN.ca और TSN ऐप |
19 जून, 2022 | 10:00 | अंतिम दौर - बोनस विशेष रुप से प्रदर्शित छेद | TSN.ca और TSN ऐप |
19 जून, 2022 | 10:00 | अंतिम दौर - भाग 2 | TSN1 / 3 |
19 जून, 2022 | दोपहर | अंतिम दौर - भाग 3 | TSN1 / 3 |
यूएस मेन्स एमेच्योर चैंपियनशिप गोल्फ | |||
17 जून, 2022 | शाम के 2:30 | क्वार्टरफ़ाइनल/सेमीफ़ाइनल | TSN.ca और TSN ऐप |
18 जून 2022 | शाम के 2:30 | अंतिम | TSN.ca और TSN ऐप |
यूएस सीनियर ओपन चैंपियनशिप | |||
23 जून 2022 | 2:00 | पहला दौर | TSN2 |
24 जून 2022 | 2:00 | दुसरा चरण | TSN2 |
25 जून 2022 | 2:00 | तीसरा दौर - भाग 1 | टीएसएन5 |
25 जून 2022 | 3:00 | तीसरा दौर - भाग 2 | टीएसएन5 |
26 जून 2022 | 2:00 | अंतिम दौर - भाग 1 | टीएसएन4 |
26 जून 2022 | 3:00 | अंतिम दौर - भाग 2 | टीएसएन4 |
यूएस महिला एमेच्योर चैम्पियनशिप गोल्फ | |||
24 जून 2022 | शाम के 2:30 | क्वार्टरफ़ाइनल/सेमीफ़ाइनल | TSN.ca और TSN ऐप |
25 जून 2022 | शाम के 2:30 | अंतिम | TSN.ca और TSN ऐप |
यात्री चैम्पियनशिप | |||
25 जून 2022 | 3:00 | तीसरा दौर | TSN.ca और TSN ऐप |
26 जून 2022 | 3:00 | अंतिम दौर | TSN.ca और TSN ऐप |
जॉन डीरे क्लासिक | |||
2 जुलाई 2022 | 3:00 | तीसरा दौर | TSN3 |
3 जुलाई 2022 | 3:00 | अंतिम दौर | टीएसएन 3/4 |
ओपन चैंपियनशिप | |||
16 जुलाई 2022 | टीबीडी | तीसरा राउंड - बोनस फीचर्ड ग्रुप्स | TSN.ca और TSN ऐप |
16 जुलाई 2022 | टीबीडी | तीसरा राउंड - बोनस फीचर्ड ग्रुप्स | TSN.ca और TSN ऐप |
16 जुलाई 2022 | टीबीडी | तीसरा दौर - बोनस विशेष रुप से प्रदर्शित छेद | TSN.ca और TSN ऐप |
16 जुलाई 2022 | टीबीडी | तीसरा दौर | टीएसएन/सीटीवी |
17 जुलाई 2022 | टीबीडी | अंतिम दौर - बोनस विशेष रुप से प्रदर्शित समूह | TSN.ca और TSN ऐप |
17 जुलाई 2022 | टीबीडी | अंतिम दौर - बोनस विशेष रुप से प्रदर्शित समूह | TSN.ca और TSN ऐप |
17 जुलाई 2022 | टीबीडी | अंतिम दौर - बोनस विशेष रुप से प्रदर्शित छेद | TSN.ca और TSN ऐप |
17 जुलाई 2022 | टीबीडी | अंतिम दौर | टीएसएन/सीटीवी |
यूएस जूनियर गर्ल्स एमेच्योर | |||
22 जुलाई 2022 | 6:00 | सेमीफ़ाइनल | TSN3 |
23 जुलाई 2022 | 3:00 | चैम्पियनशिप मैच | TSN2 |
सीनियर ओपन चैंपियनशिप | |||
23 जुलाई 2022 | टीबीडी | तीसरा दौर | टीएसएन |
24 जुलाई 2022 | टीबीडी | अंतिम दौर | टीएसएन |
3एम ओपन | |||
23 जुलाई 2022 | 3:00 | तीसरा दौर | टीएसएन/सीटीवी2 |
24 जुलाई 2022 | 3:00 | अंतिम दौर | टीएसएन/सीटीवी2 |
यूएस जूनियर एमेच्योर | |||
29 जुलाई 2022 | 6:00 | सेमीफ़ाइनल | टीएसएन |
30 जुलाई 2022 | 6:00 | चैम्पियनशिप मैच | टीएसएन |
रॉकेट बंधक क्लासिक | |||
30 जुलाई 2022 | 3:00 | तीसरा दौर | टीएसएन/सीटीवी2 |
31 जुलाई 2022 | 3:00 | अंतिम दौर | टीएसएन/सीटीवी2 |
एआईजी महिला ओपन चैंपियनशिप | |||
21 अगस्त 2021 | टीबीडी | तीसरा दौर | टीएसएन |
22 अगस्त, 2021 | टीबीडी | फाइनल राउंड पार्ट | टीएसएन |
विन्धम चैंपियनशिप | |||
6 अगस्त 2022 | 3:00 | तीसरा दौर | टीएसएन/सीटीवी2 |
7 अगस्त 2022 | 3:00 | अंतिम दौर | टीएसएन/सीटीवी2 |
अमेरिकी महिला एमेच्योर | |||
10 अगस्त 2022 | 6:00 | 64 . का दौर | टीएसएन |
11 अगस्त 2022 | 7:00 | 32 और 16 के राउंड | टीएसएन |
12 अगस्त 2022 | 7:00 | क्वार्टर फाइनल | टीएसएन |
13 अगस्त 2022 | 3:00 | सेमीफ़ाइनल | टीएसएन |
14 अगस्त 2022 | 7:00 | चैम्पियनशिप मैच | टीएसएन |
FedEx कप प्लेऑफ़: FedEx सेंट जूड चैम्पियनशिप | |||
13 अगस्त 2022 | 3:00 | तीसरा दौर | टीएसएन/सीटीवी2 |
14 अगस्त 2022 | 2:00 | अंतिम दौर | टीएसएन/सीटीवी2 |
यूएस मेन्स एमेच्योर | |||
17 अगस्त 2022 | 3:00 | 64 . का दौर | टीएसएन |
17 अगस्त 2022 | 4:00 | 64 . का दौर | टीएसएन |
18 अगस्त 2022 | 11:00 | 32 और 16 के राउंड | टीएसएन |
18 अगस्त 2022 | दोपहर | 32 और 16 के राउंड | टीएसएन |
19 अगस्त, 2022 | 11:00 | क्वार्टर फाइनल | टीएसएन |
19 अगस्त, 2022 | दोपहर | क्वार्टर फाइनल | टीएसएन |
20 अगस्त 2022 | 3:00 | सेमीफ़ाइनल | टीएसएन |
21 अगस्त 2022 | 2:00 | चैम्पियनशिप मैच | टीएसएन |
फेडेक्स कप प्लेऑफ़: बीएमडब्ल्यू चैम्पियनशिप | |||
20 अगस्त 2022 | 3:00 | तीसरा दौर | टीएसएन/सीटीवी2 |
21 अगस्त 2022 | 2:00 | अंतिम दौर | टीएसएन/सीटीवी2 |
फेडेक्स कप प्लेऑफ़: टूर चैम्पियनशिप | |||
27 अगस्त, 2022 | शाम के 2:30 | तीसरा दौर | टीएसएन/सीटीवी2 |
28 अगस्त 2022 | 1:30 अपराह्न | अंतिम दौर | टीएसएन/सीटीवी2 |
यूएस सीनियर महिला ओपन | |||
27 अगस्त, 2022 | 3:00 | तीसरा दौर | टीएसएन |
28 अगस्त 2022 | शाम के 2:30 | अंतिम दौर | टीएसएन |
प्रेसिडेंट्स कप | |||
24 सितंबर, 2022 | टीबीडी | दूसरा दिन - बोनस फ़ीचर मैच | TSN.ca और TSN ऐप |
24 सितंबर, 2022 | टीबीडी | दूसरा दिन | टीएसएन/सीटीवी |
25 सितंबर, 2022 | टीबीडी | तीसरा दिन - बोनस फ़ीचर मैच | TSN.ca और TSN ऐप |
25 सितंबर, 2022 | टीबीडी | तीसरा दिन | टीएसएन/सीटीवी |
एशिया पैसिफिक एमेच्योर चैंपियनशिप | |||
27 अक्टूबर 2022 | टीबीडी | पहला दौर | टीएसएन |
28 अक्टूबर 2022 | टीबीडी | दुसरा चरण | टीएसएन |
29 अक्टूबर 2022 | टीबीडी | तीसरा दौर | टीएसएन |
30 अक्टूबर 2022 | टीबीडी | अंतिम दौर | टीएसएन |
महिला एमेच्योर एशिया पैसिफिक चैंपियनशिप | |||
टीबीडी | टीबीडी | पहला दौर | टीएसएन |
टीबीडी | टीबीडी | दुसरा चरण | टीएसएन |
टीबीडी | टीबीडी | तीसरा दौर | टीएसएन |
टीबीडी | टीबीडी | अंतिम दौर | टीएसएन |
हीरो वर्ल्ड चैलेंज | |||
टीबीडी | टीबीडी | तीसरा दौर | टीएसएन |
टीबीडी | टीबीडी | अंतिम दौर | टीएसएन |
प्रसारण कार्यक्रम परिवर्तन के अधीन