जून 10, 2022
TSN प्रसारण अनुसूची पर कनाडाई हॉकी
अधिक टूर्नामेंट कवरेज के साथ, TSN का राष्ट्रीय प्रसारण कार्यक्रम देखें।

अधिक टूर्नामेंट कवरेज और अनुसरण करने के लिए चैनल पदनामों के साथ, TSN का राष्ट्रीय प्रसारण कार्यक्रम देखें।
2022 महिला विश्व अंडर-18 चैंपियनशिप
दिनांक | टीमों | समय (ईटी) | नेटवर्क |
---|---|---|---|
सोमवार, 6 जून, 2022 | कनाडा बनाम फिनलैंड | 5:00 | टीएसएन 1/3 |
सोमवार, 6 जून, 2022 | यूएसए बनाम स्वीडन | 9:00 | टीएसएन 1/3 |
मंगलवार, 7 जून 2022 | कनाडा बनाम स्वीडन | 5:00 | टीएसएन4 |
मंगलवार, 7 जून 2022 | फिनलैंड बनाम यूएसए | 9:00 | टीएसएन4 |
गुरुवार, 9 जून, 2022 | स्वीडन बनाम फिनलैंड | 5:00 | TSN3 |
गुरुवार, 9 जून, 2022 | यूएसए बनाम कनाडा | 9:00 | TSN2 |
शुक्रवार, 10 जून, 2022 | क्वार्टरफ़ाइनल - कनाडा बनाम स्लोवाकिया | 5:00 | टीएसएन4 |
शुक्रवार, 10 जून, 2022 | क्वार्टरफ़ाइनल - स्वीडन बनाम चेकिया | 9:00 | TSN2 |
रविवार, 12 जून, 2022 | सेमीफ़ाइनल - कनाडा बनाम फ़िनलैंड | दोपहर के तीन बजकर 30 मिनट | TSN3 |
रविवार, 12 जून, 2022 | सेमीफ़ाइनल - यूएसए बनाम स्वीडन | शाम के 7:30 | टीएसएन 3/5 |
सोमवार, 13 जून, 2022 | कांस्य पदक | शाम के 4:30 | TSN2 |
सोमवार, 13 जून, 2022 | स्वर्ण पदक | 8:30 अपराह्न | टीएसएन 3/5 |
2022 ह्लिंका ग्रेट्ज़की कप
दिनांक | टीमों | समय (ईटी) | नेटवर्क |
---|---|---|---|
रविवार, 31 जुलाई, 2022 | यूएसए बनाम जर्मनी | 5:00 | टीएसएन |
रविवार, 31 जुलाई, 2022 | कनाडा बनाम स्विट्ज़रलैंड | 9:00 | टीएसएन |
सोमवार, 1 अगस्त 2022 | फिनलैंड बनाम यूएसए | 5:00 | टीएसएन |
सोमवार, 1 अगस्त 2022 | जर्मनी बनाम चेकिया | 9:00 | टीएसएन |
मंगलवार 2 अगस्त 2022 | फिनलैंड बनाम जर्मनी | 5:00 | टीएसएन |
मंगलवार 2 अगस्त 2022 | स्लोवाकिया बनाम कनाडा | 9:00 | टीएसएन |
बुधवार, 3 अगस्त 2022 | यूएसए बनाम चेकिया | 1:00 | टीएसएन |
बुधवार, 3 अगस्त 2022 | स्लोवाकिया बनाम स्विट्ज़रलैंड | 5:00 | टीएसएन |
बुधवार, 3 अगस्त 2022 | कनाडा बनाम स्वीडन | 9:00 | टीएसएन |
शुक्रवार, 5 अगस्त 2022 | सेमीफाइनल | 7:00 | टीएसएन |
शुक्रवार, 5 अगस्त 2022 | सेमीफाइनल | रात 10:30:00 बजे | टीएसएन |
शनिवार, 6 अगस्त, 2022 | कांस्य पदक | 2:00 | टीएसएन |
शनिवार, 6 अगस्त, 2022 | स्वर्ण पदक | 6:00 | टीएसएन |
2022 विश्व जूनियर हॉकी चैंपियनशिप
दिनांक | टीमों | समय (ईटी) | नेटवर्क |
---|---|---|---|
मंगलवार, 9 अगस्त, 2022 | चेकिया बनाम स्लोवाकिया | 2:00 | टीएसएन |
मंगलवार, 9 अगस्त, 2022 | लातविया बनाम फिनलैंड | 6:00 | टीएसएन |
मंगलवार, 9 अगस्त, 2022 | यूएसए बनाम जर्मनी | 10:00 | टीएसएन |
बुधवार, 10 अगस्त, 2022 | स्वीडन बनाम स्विट्ज़रलैंड | 2:00 | टीएसएन |
बुधवार, 10 अगस्त, 2022 | लातविया बनाम कनाडा | 6:00 | टीएसएन |
बुधवार, 10 अगस्त, 2022 | जर्मनी बनाम ऑस्ट्रिया | 10:00 | टीएसएन |
गुरुवार, 11 अगस्त, 2022 | फ़िनलैंड बनाम चेकिया | 2:00 | टीएसएन |
गुरुवार, 11 अगस्त, 2022 | स्लोवाकिया बनाम कनाडा | 6:00 | टीएसएन |
गुरुवार, 11 अगस्त, 2022 | स्विट्जरलैंड बनाम यूएसए | 10:00 | टीएसएन |
शुक्रवार, 12 अगस्त 2022 | ऑस्ट्रिया बनाम स्वीडन | 2:00 | टीएसएन |
शुक्रवार, 12 अगस्त 2022 | स्लोवाकिया बनाम लातविया | 6:00 | टीएसएन |
शनिवार, 13 अगस्त, 2022 | ऑस्ट्रिया बनाम यूएसए | 2:00 | टीएसएन |
शनिवार, 13 अगस्त, 2022 | कनाडा बनाम चेकिया | 6:00 | टीएसएन |
शनिवार, 13 अगस्त, 2022 | जर्मनी बनाम स्विट्ज़रलैंड | 10:00 | टीएसएन |
रविवार, 14 अगस्त 2022 | फिनलैंड बनाम स्लोवाकिया | 2:00 | टीएसएन |
रविवार, 14 अगस्त 2022 | चेकिया बनाम लातवियाई | 6:00 | टीएसएन |
रविवार, 14 अगस्त 2022 | यूएसए बनाम स्वीडन | 10:00 | टीएसएन |
सोमवार, 15 अगस्त, 2022 | स्विट्जरलैंड बनाम ऑस्ट्रिया | 2:00 | टीएसएन |
सोमवार, 15 अगस्त, 2022 | कनाडा बनाम फिनलैंड | 6:00 | टीएसएन |
सोमवार, 15 अगस्त, 2022 | स्वीडन बनाम जर्मनी | 10:00 | टीएसएन |
बुधवार, 17 अगस्त, 2022 | क्वार्टर फाइनल | दोपहर | टीएसएन |
बुधवार, 17 अगस्त, 2022 | क्वार्टर फाइनल | दोपहर के तीन बजकर 30 मिनट | टीएसएन |
बुधवार, 17 अगस्त, 2022 | क्वार्टर फाइनल | 7:00 | टीएसएन |
बुधवार, 17 अगस्त, 2022 | क्वार्टर फाइनल | रात 10:30:00 बजे | टीएसएन |
शुक्रवार, 19 अगस्त, 2022 | सेमीफाइनल | 4:00 | टीएसएन |
शुक्रवार, 19 अगस्त, 2022 | सेमीफाइनल | 8:00 | टीएसएन |
शनिवार, 20 अगस्त 2022 | कांस्य पदक | 4:00 | टीएसएन |
शनिवार, 20 अगस्त 2022 | स्वर्ण पदक | 8:00 | टीएसएन |
अनुसूची परिवर्तन के अधीन